Адресная программа по установке занижения бордюрного камня в рамках программы «Доступная среда» на 115-ти адресах в 2025 году
Адресная программа по установке занижения бордюрного камня в рамках программы «Доступная среда» на 115-ти адресах в 2025 году:
| Адмиралтейский район | ||
| 1 | Державинский пер., д. 5 | реализован |
| 2 | Державинский пер., д. 4 А | реализован |
| 3 | пер. Матвеева, у д. 104 по наб. р. Мойки | реализован |
| 4 | Подъездной пер. , д. 6 Б | реализован |
| 5 | наб. р. Пряжки (четная сторона), д. 4-6 | реализован |
| 6 | наб. р. Мойки (четная сторона), у д.4-6 по наб. р. Пряжки (бассейн) | реализован |
| 7 | наб. р. Пряжки (нечетная сторона), у д. 126 Д по наб. р. Мойки | реализован |
| 8 | наб. р. Мойки (четная сторона), д. 124 Б | реализован |
| 9 | Рижский пр., у д. 203 ДК по наб. р. Фонтанки | реализован |
| 10 | ул. Степана Разина, д. 5 | реализован |
| 11 | наб. кан. Грибоедова (нечетная сторона), у д. 201 по наб. р. Фонтанки | реализован |
| 12 | Перекопская ул., д.1 | реализован |
| 13 | Адмиралтейский пр. (у д. 1 по Вознесенскому пр.) | реализован |
| 14 | Вознесенский пр., д. 1 | реализован |
| 15 | Сенатская пл., д. 1 | реализован |
| 16 | Исаакиевская пл. (Вознесенский пр., д. 1) | реализован |
| Василеостровский район | ||
| 17 | 28-29-я линии В.О., д. 88 по Среднему пр. В.О. | реализован |
| 18 | пр. КИМа у д. 22 по ул. Одоевского | реализован |
| 19 | Наличная ул., д. 30 | реализован |
| 20 | Морская наб., д. 29 | реализован |
| 21 | Морская наб., д. 19 | реализован |
| 22 | пер. без названия у д. 23, корп. 1 по ул. Беринга | реализован |
| 23 | пер. без названия у д. 23, корп. 2 по ул. Беринга | реализован |
| 24 | Бугский пер., д. 3 | реализован |
| 25 | Галерный проезд, д. 5 | реализован |
| 26 | Камская ул, д. 22 | реализован |
| 27 | Капитанская ул., д. 4 | реализован |
| 28 | Масляный канал, д. 2 | реализован |
| 29 | Наличная ул., д. 6 Я | реализован |
| 30 | Наличная ул., д. 24, корп. 1 | реализован |
| 31 | Наличная ул., д. 28/16 Д | реализован |
| 32 | Наличная ул., д. 26, корп. 1 | реализован |
| 33 | Шкиперский проток, д. 14, корп. 1 | реализован |
| Выборгский район | ||
| 34 | Удельный пр. — Мезенская ул. | реализован |
| Калининский район | ||
| 35 | Учительская ул., д. 23 | реализован |
| 36 | ул. Черкасова, между д. 4, к.1 и д. 6, к. 1 | реализован |
| 37 | ул. Черкасова, между д. 14 и д. 16 | реализован |
| 38 | ул. Черкасова, между д. 7, корп. 1 и д. 11, корп. 1 | реализован |
| Красногвардейский район | ||
| 39 | пр. Наставников между д. 44 и д. 40, корп. 1 | реализован |
| 40 | пр. Энтузиастов д. 45, корп. 1 (пр. Наставников 35, корп. 1) | реализован |
| 41 | Индустриальный пр., д. 25 | реализован |
| 42 | Ленская ул., д. 21 | реализован |
| 43 | Ленская ул., д. 19, корп.1 | реализован |
| 44 | Ленская ул., д. 10 | реализован |
| Красносельский район | ||
| 45 | пр. Героев, д. 26., корп. 1 | реализован |
| Курортный район | ||
| 46 | г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 18 | реализован |
| 47 | г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14 | реализован |
| 48 | г. Сестрорецк, 3-я Поперечная ул. у д. 77 корп. 1 по Гагаринской ул. | реализован |
| 49 | г. Сестрорецк, Гагаринская ул., д. 77, корп. 1 | реализован |
| 50 | г. Сестрорецк, Тарховская ул. — дорога к Шалашу Ленина | реализован |
| Московский район | ||
| 51 | Пулковское шоссе, д. 37, корп. 4 | реализован |
| 52 | Варшавская ул., д. 51, корп. 1 | реализован |
| 53 | Варшавская ул., д. 43 | реализован |
| Невский район | ||
| 54 | Дальневосточный пр., д. 28/10 (боковой проезд ул. Дыбенко) | реализован |
| 55 | ул. Шотмана у д. 32 по Искровскому пр. | реализован |
| 56 | пр. Обуховской Обороны, д. 261, корп. 3 | реализован |
| Петроградский район | ||
| 57 | ул. Академика Павлова, д. 5, корп. В | реализован |
| 58 | Аптекарский пр., д. 2 | реализован |
| 59 | ул. Академика Павлова — Каменноостровский пр. | реализован |
| 60 | Аптекарская наб. — ул. Чапаева | реализован |
| 61 | Аптекарская наб., у д. 3, корп. Б по Инструментальной ул., | реализован |
| 62 | Аптекарская наб., д. 5, корп. В по ул. Академика Павлова | реализован |
| 63 | Аптекарский пр., д. 5 | реализован |
| 64 | Большая аллея, д. 6 | реализован |
| 65 | Ждановская наб., д. 2 | реализован |
| 66 | Западная аллея — Санаторная аллея | реализован |
| 67 | Инструментальная ул., д. 3 Б | реализован |
| 68 | наб. р. Карповки у Сквера Профессора Попова (Автомобильная парковка) | реализован |
| 69 | наб. р. Карповки (Геслеровский мост) | реализован |
| 70 | Аптекарская наб., д. 18 | реализован |
| Приморский район | ||
| 71 | ул. Савушкина, д. 112 | реализован |
| Фрунзенский район | ||
| 72 | ул. Самойловой, д. 5 | реализован |
| 73 | ул. Салова — Грузинская ул. | реализован |
| Центральный район | ||
| 74 | Дворцовая наб., д. 8 | реализован |
| 75 | Дворцовая наб., д. 22 | реализован |
| 76 | Дворцовая пл., пересечение с Адмиралтейским пр. | реализован |
| 77 | ул. Ломоносова, у д. 30-32 У по наб. кан. Грибоедова | реализован |
| 78 | наб. р. Мойки, д. 94 | реализован |
| 79 | наб. р. Мойки (четная сторона), у д. 1/6 А по Конюшенному пер. | реализован |
| 80 | пл. Островского, пересечение с Невским пр. | реализован |
| 81 | Преображенская пл., д. 4 | реализован |
| 82 | Воскресенская наб. (наб. Робеспьера), у д. 2 по пр.Чернышевского | реализован |
| 83 | наб. р. Фонтанки (четная сторона), д. 12 | реализован |
| 84 | Инженерная ул., д. 2-4 Г | реализован |
| 85 | наб. р. Фонтанки (нечетная сторона), д. 81 | реализован |
| 86 | Госпитальная ул., у д. 32 по Суворовскому пр. | реализован |
| 87 | Госпитальная. ул., у д. 8 по Парадной ул. | реализован |
| 88 | Греческий пр., у д. 6 по 5-й Советской ул. | реализован |
| 89 | Греческий пр., у д. 19 по Виленскому пер. | реализован |
| 90 | Преображенская пл., у д. 2 по Манежному пер. | реализован |
| 91 | Константина Заслонова, пересечение с Волоколамским пер. | реализован |
| 92 | ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 Д | реализован |
| 93 | Кременчугская ул., д. 9 | реализован |
| 94 | Кременчугская ул, д. 21 | реализован |
| 95 | ул. Ломоносова, д. 2 | реализован |
| 96 | Малая Московская ул., д. 7 | реализован |
| 97 | ул. Некрасова, д. 14 А | реализован |
| 98 | 5-я Советская ул., д. 49/10 | реализован |
| 99 | ул. Печатника Григорьева, у д. 16 по ул. Константина Заслонова | реализован |
| 100 | ул. Радищева, д. 35 | реализован |
| 101 | ул. Радищева, д. 37 | реализован |
| 102 | Воскресенская наб. (наб. Робеспьера), д. 4 | реализован |
| 103 | ул. 5-я Советская, у д. 11/35 по Дегтярной ул. | реализован |
| 104 | ул. 9-я Советская, у д. 29 по Греческому пр. | реализован |
| 105 | Транспортный пер., д. 1 | реализован |
| 106 | Херсонская ул., д. 22 Ж | реализован |
| 107 | Херсонский проезд, д. 2 | реализован |
| 108 | Артиллерийская ул., д. 2 | реализован |
| 109 | Артиллерийская ул., д. 1 | реализован |
| 110 | Миргородская ул., д. 1 А (АЗС) | реализован |
| 111 | Кирпичный пер., д. 4 | реализован |
| 112 | Парадная ул., д. 3 к. 1 | реализован |
| 113 | пер. Сергея Тюленина, пересечение с наб. кан. Грибоедова | реализован |
| 114 | Орловская ул., д. 1 | реализован |
| 115 | Конная ул., напротив д.8 (пересечение с Тележным пер.) | |
[свернуть]