Адресная программа установки искусственных неровностей (ИН) в 2023 году
Адресная программа ИН:
| № п/п | район | |
| 1 | Петроградский | Константиновский пр. — Гребная ул. |
| 2 | Кировский | Автомобильная ул. — пр. Стачек |
| 3 | Кировский | ул. Броневая у д.12 |
| 4 | Кировский | боковой проезд пр. Маршала Жукова у д. 30 |
| 5 | Кировский | пр. Маршала Жукова, д. 32 (боковой проезд) |
| 6 | Кировский | ул. Зайцева — ул. Возрождения |
| 7 | Кировский | ул. Лени Голикова у д. 82 |
| 8 | Кировский | ул. Лени Голикова у д. 106 |
| 9 | Колпинский | пересечение Славянской ул. и Советского пр. |
| 10 | Колпинский | бульвар Трудящихся, д. 12 |
| 11 | Курортный | ул. Коробицина (от дор. К Шалашу Ленина и Тарховской ул. до 1-й линии) |
| 12 | Приморский | перекресток Школьной ул. и Туристской ул. |
| 13 | Выборгский | ул. Сергея Марго — Костромской пр. |
| 14 | Выборгский | ул. Сергея Марго — Ярославский пр. |
| 15 | Выборгский | боковой проезд, пр. Культуры, д.6, корп. 1 |
| 16 | Калининский | боковой проезд, пр. Культуры, д.7, корп. 1 |
| 17 | Курортный | г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д.14 |
| 18 | Курортный | г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д.19 |
| 19 | Курортный | г. Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина — ул. Коробицына |
| 20 | Московский | Киевская ул.-ул. Булавского |
| 21 | Пушкинский | ул. Генерала Хазова-ул. Вячеслава Шишкова |
| 22 | Фрунзенский | Малая Бухарестская ул., д. 12 |
| 23 | Калининский | ул. Верности — Меншиковский пр. |
| 24 | Калининский | ул. Руставели, д.22 |
| 25 | Невский | ул. Шелгунова, д.22 |
| 26 | Фрунзенский | Альпийский пер. (д.63 по Бухарестской ул.) |
| 27 | Фрунзенский | Бухарестская ул., д.80 (боковой проезд) |
| 28 | Выборгский | пос. Левашово, ул. Мира, д. 37А |
[свернуть]